型号 | 2424 | 3030 |
水密性:水流量供给范围 | 100~1000L/h | 200~2000L/h |
水流量精度 | 2.5级 | 2.5级 |
气密性:空气流量测试范围 | 0.1~630m³/h 精度:3级 | |
抗风压性:控压范围 | -6000pa~6000pa 传感器精度:0.25% | |
抗风压性:位移测量 | 0~50mm 精度:0.05mm 分辨率:0.01mm | |
主机尺寸 长×宽×高 mm | 600×600×1800 | 600×600×1800 |
静压箱尺寸 长×宽×高 mm | 3000×15660×3000 | 3900×1750×3700 |
控制方式 | 全自动 | |
电源电压 | 380v 12kw | |
自重 | 1600kg | 1750kg |
上一条 : DRSX-3030导热系数检测仪
下一条 : WTDR-A建材制品单体燃烧试验装置